ИНФОРМИРАМЕ ВИ, ЧЕ НА 07.07.2021Г. /СРЯДА/ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ДЕМОНСТРАЦИОННО ГЛАСУВАНЕ С МАШИНА НА СЛЕДНИТЕ АДРЕСИ:
- ОТ 10.00Ч. ДО 12.30Ч. В СГРАДАТА НА КМ. ВОЛУЯК, С. ВОЛУЯК, УЛ. „ЗОРНИЦА“ №43;
- ОТ 10.00Ч. ДО 12.30Ч. В СГРАДАТА НА ХХХ ДКЦ, Ж.К. „ОБЕЛЯ-2“, УЛ. 108;
- ОТ 13.00 ДО 16.00Ч. В СГРАДАТА НА КМ. МРАМОР, С. МРАМОР, ПЛ. „СВ. ИВАН РИЛСКИ“ №1;
- ОТ 13.00 ДО 16.00Ч. В СГРАДАТА НА СО-РАЙОН „ВРЪБНИЦА“, БУЛ. „ХАН КУБРАТ“, БЛ.328, ВХ. Б, ЕТ.1.
ВСЕКИ, КОЙТО ЖЕЛАЕ МОЖЕ ДА СЕ ВЪЗПОЛЗВА ОТ ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ДЕМОНСТРАЦИОННО ГЛАСУВАНЕ С МАШИНА В РАМКИТЕ НА ОБЯВЕНОТО ВРЕМЕ.
ОТ СО-РАЙОН „ВРЪБНИЦА“
- Мобилен: Изпраща се SMS на единен номер 18429 и за трите мобилни оператора (А1, Теленор и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за въведения ЕГН.
- Стационарен: Избира се 0800 1 4726 (по-лесно се запомня като 0800 1 GRAO). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.
Приложение №1 – Места за поставяне на агитационни материали
ВРЪБНИЦА | 1 | ДВУСТРАННО ТАБЛО | КВ. „ОБЕЛЯ“, УЛ.“1-ВА“, №1, НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ПРОСВЕТА“ |
2 | ДВУСТРАННО ТАБЛО | Ж.К. „ОБЕЛЯ-2“ ХХХ-ТО ДКЦ /ПРЕД ВХОДА/ | |
3 | ДВУСТРАННО ТАБЛО | Ж.К. „ВРЪБНИЦА-1“, БЛ.523 /ПРЕД ВХОД А / | |
4 | РЕКЛАМНО ТАБЛО | Ж.К. „ВРЪБНИЦА-2“ КАЛКАН НА БЛ.636 | |
5 | РЕКЛАМНА СТЕНА | М. „МОДЕРНО ПРЕДГРАДИЕ“, БУЛ. „ЕВРОПА“, №2, НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ | |
6 | РЕКЛАМНА СТЕНА | С. ВОЛУЯК, УЛ.“ЗОРНИЦА“ №43 |
Изпраща се SMS на номер 18429. Номерът 18429 е единен и за трите мобилни оператора (А1, Теленор и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26.05.2019 г. за въведения ЕГН.
Справка по ЕГН чрез стационарен или мобилен телефон
Избира се 0800 1 4726 (по-лесно се запомня като 0800 1 GRAO). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.
В своите художествени интерпретации учениците представят по оригинален начин посланията си за това какво е добро и се провокира отговорно отношение и избягване на рисково поведение.
В студения, но слънчев ден, в двора на училището – домакин, под звуците на любими детски песни малките творци започнаха да създават своите рисунки на асфалт и платно. Материалите за конкурса бяха осигурени от Местната комисия за противообществени прояви на малолетни и непълнолетни. В конкурса участваха над 60 ученика от 61 ОУ „Св.Св.Кирил и Методий” и от 140 СУ „Иван Богоров”.
Победители в конкурса за рисунка на асфалт станаха учениците от 5в клас на 61 ОУ „Св.Св.Кирил и Методий” – Катрин Ивова Павлова и Васил Георгиев, а първото място за рисунка на платно грабна Цветелина Младенова, ученичка от 140СУ „Иван Богоров”.
За наградените участници на първо, второ и трето място е осигурена екскурзия до крепостта Цари Мали град на 13 май 2017г.
Наградите на участниците с поощрителни награди бяха връчени от г-жа Виктория Печева, секретар на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.
за поредна година МКБППМН при район „Връбница” като ангажирана в дейностите по превенция на детското асоциално поведение, съгласно утвърден План за превантивна дейност през 2016 година обявява конкурс за творческа изява „Моето послание към българските деца“. Целта ни е да помагаме за развитието на творческия талант на децата и да реализираме ранна превенция на асоциалното поведение на учениците.
Помагайки за усъвършенстването на естетическата култура на децата вярваме, че те стават по-подготвени за света, който ги очаква.
За организаторите е важно децата да изпитат радостта от досега с изкуството и неговото предизвикателство. Осъзнатият, макар и малък успех може да повиши тяхната увереност в личната им способност. Това подобрява емоционалното им състояние.
Творбите могат да бъдат в един от следните варианти:
- за литература – текстово послание в стихотворна или есеистична форма с големина до една страница при шрифт по избор и размер на буквите 10,
- за рисунка , придружена от кратък текст /относно идеята на посланието/;
- приложна творба, придружена от кратък текст/относно идеята на посланието/
В надпреварата за творческа изява право на участие имат ученици от II до VIII клас от училищата, намиращи се на територията на район „Връбница”.Конкурсът е индивидуален.
Творбите за участие в конкурса се приемат до 5 декември 2016 г. като прикачен файл на следния електронен адрес poli_at77@abv.bg или в сградата на район „Връбница” , ет.3,ст.307 съгласно регламента на конкурса.Още за конкурса вижте ТУК.
№ по ред | СЕКЦИЯ № | БРОЙ ИЗБИРАТЕЛИ | АДРЕС | |
1 | 254620001 | 938 | Ж.к.ОБЕЛЯ-1, бл.121, до вх.В – клуб | |
2 | 254620002 | 946 | Ж.к.ОБЕЛЯ-1, бл.119 до вх.В – клуб | |
3 | 254620003 | 957 | Ж.к.ОБЕЛЯ-1, бл.119, до вх.Д – клуб | |
4 | 254620004 | 982 | Ж.к.ОБЕЛЯ-1, бл.121, до вх.В -клуб | |
5 | 254620005 | 836 | кв.ОБЕЛЯ, 62 ОУ ”Христо Ботев”, голяма сграда, ет.1, ул.1, № 26 | |
6 | 254620006 | 887 | кв.ОБЕЛЯ, 62 ОУ ”Христо Ботев”, голяма сграда, ет.1, ул.1, № 26 | |
7 | 254620007 | 655 | кв.ОБЕЛЯ, 62 ОУ ”Христо Ботев”, голяма сграда, ет.1, ул.1, № 26 | |
8 | 254620008 | 779 | Ж.к. ОБЕЛЯ-2, 140 СОУ ”Иван Богоров”,ет.1 | |
9 | 254620009 | 772 | Ж.к. ОБЕЛЯ-2, 140 СОУ ”Иван Богоров”,ет.1 | |
10 | 254620010 | 809 | Ж.к. ОБЕЛЯ-2, 140 СОУ ”Иван Богоров”,ет.1 | |
11 | 254620011 | 762 | Ж.к. ОБЕЛЯ-2, 140 СОУ ”Иван Богоров”,ет.1 | |
12 | 254620012 | 763 | Ж.к. ОБЕЛЯ-2, 140 СОУ ”Иван Богоров”,ет.1 | |
13 | 254620013 | 803 | Ж.к. ОБЕЛЯ-2, 140 СОУ ”Иван Богоров”,ет.1 | |
14 | 254620014 | 881 | Ж.к. ОБЕЛЯ-2, 140 СОУ ”Иван Богоров”,ет.2 | |
15 | 254620015 | 710 | Ж.к. ОБЕЛЯ-2, 140 СОУ ”Иван Богоров”,ет.2 | |
16 | 254620016 | 842 | Ж.к. ОБЕЛЯ-2, 140 СОУ ”Иван Богоров”,ет.2 | |
17 | 254620017 | 730 | Ж.к. ОБЕЛЯ-2, 140 СОУ ”Иван Богоров”,ет.2 | |
18 | 254620018 | 787 | Ж.к. ОБЕЛЯ-2, 140 СОУ ”Иван Богоров”,ет.2 | |
19 | 254620019 | 826 | Ж.к. ОБЕЛЯ-2, 140 СОУ ”Иван Богоров”,ет.2 | |
20 | 254620020 | 615 | Ж.к.ОБЕЛЯ-2, 140 СОУ ”Иван Богоров”,ет.3 | |
21 | 254620021 | 818 | Ж.к.ОБЕЛЯ-2, 140 СОУ ”Иван Богоров”,ет.3 | |
22 | 254620022 | 901 | Ж.к.ОБЕЛЯ-2, 140 СОУ ”Иван Богоров”,ет.3 | |
23 | 254620023 | 866 | Ж.к.ОБЕЛЯ-2, 140 СОУ ”Иван Богоров”,ет.3 | |
24 | 254620024 | 827 | Ж.к.ВРЪБНИЦА-1, 74 СОУ „Гоце Делчев”, ет.1, крило Г | |
25 | 254620025 | 781 | Ж.к.ВРЪБНИЦА-1, 74 СОУ „Гоце Делчев”, ет.1, крило Г | |
26 | 254620026 | 701 | Ж.к.ВРЪБНИЦА-1, 74 СОУ „Гоце Делчев”, ет.1, крило Г | |
27 | 254620027 | 714 | Ж.к.ВРЪБНИЦА-1, 74 СОУ „Гоце Делчев”, ет.1, крило Г | |
28 | 254620028 | 780 | Ж.к.ВРЪБНИЦА-1, 74 СОУ „Гоце Делчев”, ет.2, крило Г | |
29 | 254620029 | 725 | Ж.к.ВРЪБНИЦА-1, 74 СОУ „Гоце Делчев”, ет.2, крило Г | |
30 | 254620030 | 800 | Ж.к.ВРЪБНИЦА-1, 74 СОУ „Гоце Делчев”, ет.2, крило Г | |
31 | 254620031 | 812 | Ж.к.ВРЪБНИЦА-1, 74 СОУ „Гоце Делчев”, ет.2, крило Г | |
32 | 254620032 | 497 | Ж.к.ВРЪБНИЦА-1, 74 СОУ „Гоце Делчев”, ет.2, крило Г | |
33 | 254620033 | 735 | Ж.к.ВРЪБНИЦА-2, 61 ОУ „Св.Св Кирил и Методий” , ет.1, бул.”Ломско шосе”№186 | |
34 | 254620034 | 678 | Ж.к.ВРЪБНИЦА-2, 61 ОУ „Св.Св Кирил и Методий” , ет.1, бул.”Ломско шосе”№186 | |
35 | 254620035 | 802 | Ж.к.ВРЪБНИЦА-2, 61 ОУ „Св.Св Кирил и Методий” , ет.1, бул.”Ломско шосе”№186 | |
36 | 254620036 | 836 | Ж.к.ВРЪБНИЦА-2, 61 ОУ „Св.Св Кирил и Методий” , ет.1, бул.”Ломско шосе”№186 | |
37 | 254620037 | 736 | Ж.к.ВРЪБНИЦА-2, 61 ОУ „Св.Св Кирил и Методий” , ет.2, бул.”Ломско шосе”№186 | |
38 | 254620038 | 959 | Ж.к.ВРЪБНИЦА-2, 61 ОУ „Св.Св Кирил и Методий” , ет.2, бул.”Ломско шосе”№186 | |
39 | 254620039 | 727 | Ж.к.ВРЪБНИЦА-2, 61 ОУ „Св.Св Кирил и Методий” , ет.2, бул.”Ломско шосе”№186 | |
40 | 254620040 | 909 | м.МОДЕРНО ПРЕДГРАДИЕ, 70 ОУ„Св. Климент Охридски”, ет.1, ул.”Адам Мицкевич” №10 | |
41 | 254620041 | 880 | м.МОДЕРНО ПРЕДГРАДИЕ, 70 ОУ„Св. Климент Охридски”, ет.1, ул.”Адам Мицкевич” №10 | |
42 | 254620042 | 958 | м.МОДЕРНО ПРЕДГРАДИЕ,НЧ ”Кирил и Методий”, бул. „Европа” №20 | |
43 | 254620043 | 903 | м.МОДЕРНО ПРЕДГРАДИЕ,НЧ ”Кирил и Методий”, бул. „Европа” №20 | |
44 | 254620044 | 686 | м.МОДЕРНО ПРЕДГРАДИЕ,НЧ ”Кирил и Методий”, бул. „Европа” №20 | |
45 | 254620045 | 630 | м.МОДЕРНО ПРЕДГРАДИЕ, 70 ОУ„Св. Климент Охридски”, ет.1, ул.”Адам Мицкевич” №10 | |
46 | 254620046 | 884 | м.МОДЕРНО ПРЕДГРАДИЕ,НЧ ”Кирил и Методий”, бул. „Европа” №20 | |
47 | 254620047 | 862 | м.МОДЕРНО ПРЕДГРАДИЕ,НЧ ”Кирил и Методий”, бул. „Европа” №20 | |
48 | 254620048 | 354 | кв.”Толева махала”, бул.”Европа”211,ресторант „Бурдуш” | |
49 | 254620049 | 774 | с.ВОЛУЯК, 146 ОУ ”Патриарх Евтимий”, ул.”Зорница” №63 | |
50 | 254620050 | 834 | с.ВОЛУЯК, 146 ОУ ”Патриарх Евтимий”, ул.”Зорница” №63 | |
51 | 254620051 | 812 | с.ВОЛУЯК, 146 ОУ ”Патриарх Евтимий”, ул.”Зорница” №63 | |
52 | 254620052 | 884 | с.МРАМОР, 175 ОУ ”Васил Левски”, ул.”Св.Св. Кирил и Методий” №1 | |
53 | 254620053 | 698 | с.МРАМОР, 175 ОУ ”Васил Левски”, ул.”Св.Св. Кирил и Методий” №1 | |
54 | 254620054 | 864 | Ж.к. ОБЕЛЯ-2, 140 СОУ ”Иван Богоров”,ет.3 | |
Общо: 42907 |