София,
п.к. 1229, ж.к. Надежда 3, бул. Хан Кубрат, бл. 328, вх. Б.
Приемно време
| Име и фамилия | Длъжност и приемно време | Телефон |
| Румен Костадинов |
Кмет
Прием: сряда от 10:30-12:30 ч. с предварително записване |
02/495 77 10
|
| Д-р Страшимир Димитров |
Заместник-кмет
Прием: вторник от 10:30-12:30 ч. |
02/495 77 10
|
| Цветомир Божилов |
Заместник-кмет
Прием:четвъртък от 10:30-12:30 ч. |
02/495 77 10 |
| Николинка Илиева |
Секретар на района
Прием: вторник от 10:30-12:30 ч. |
02/495 77 14 |
| арх. Симеон Симеонов |
Главен архитект
Прием: четвъртък от 10:00-12:30 ч. с предварително записване на тел. 02/495 77 72 |
02/495 77 20 |
| Александър Георгиев |
Кмет с. Мрамор
Прием: четвъртък от 14:00-17:00 |
02/998 20 01 |
| Йордан Йорданов |
Кмет с. Волуяк
Прием: четвъртък от 14:00-17:00 |
02/998 90 35 |
| Направление Жилищна политика | Прием: вторник от 13:30 ч. до 16:30ч. и четвъртък от 09:30 ч. до 12:30 ч. | 02/495 77 36 |
| Направление Търговска политика | Прием: понеделник от 13:30 ч. до 16:30 ч. и сряда от 09:30 ч. до 12:30 ч. | 02/495 77 53 |
| Отдел ИИЕБ | Прием: вторник от 09:30 ч. до 12:30 ч. и четвъртък от 13:30 ч. до 16:30 ч. |
02/495 77 70 - екология
02/495 77 68 - инфраструктура |
| Отдел УТКС | Прием: сряда от 13:30 ч. до 16:30 ч. и петък от 9:30 ч. до 12:30 ч. |
02/ 495 77 38
02/495 77 48 - контрол по строителството 02/ 495 77 37 02/ 495 77 72 |
Фронт - офиси
| Фронт-офиси | Телефон |
| Деловодство | 02/495 77 41 |
| ЕСГРАОН | 02/495 77 40 |
| Гражданско състояние | 02/495 77 07 |
| Търговска дейност | 02/495 77 67 |
| Устройство на територията и незаконно строителство | 02/495 77 72 |
Ръководство
| Име и Фамилия | Длъжност | Телефон |
| Румен Костадинов | Кмет | 02/495 77 10 |
| Д-р Страшимир Димитров | Заместник-кмет | 02/495 77 12 |
| Цветомир Божилов | Заместник-кмет | 02/495 77 13 |
| Николинка Илиева | Секретар на РА | 02/495 77 14 |
| арх. Симеон Симеонов | Главен архитект | 02/495 77 20 |
Пряко подчинени
| Име и Фамилия | Длъжност | Телефон |
| Десислава Захариева | Секретар Кмет | 02/495 77 10 |
| Виктор Трайов | Финансов контрольор | 02/495 77 25 |
| Виктория Печева | Секретар на МКБППМН | 02/495 77 61 |
| инж. Марин Михайлов | ОМП | 02/495 77 60 |
Кметство Мрамор
Адрес: с. Мрамор, пл. „Св. Иван Рилски“ №1 8.30-17.00
| Име и Фамилия | Длъжност и приемно време | Телефон |
| Александър Георгиев | Кмет с. Мрамор, Прием: четвъртък от 14.00-17.00 | 02/998 20 01 |
| Иванка Симова | Главен специалист в кметство Мрамор | 02/998 20 01 |
Кметство Волуяк
Адрес: с. Волуяк, ул. „Зорница“ №43 8.30-17.00
| Име и Фамилия | Длъжност и приемно време | Телефон |
| Йордан Йорданов | Кмет с. Волуяк, Прием: четвъртък от 14.00-17.00 | 02/998 90 35 |
| Василка Николова | Главен специалист кметство Волуяк | 02/998 90 35 |
Общинска собственост, търговска и жилищна политика
| Име и Фамилия | Длъжност и приемно време | Телефон |
| Евгений Аврамов | Началник отдел | 02/495 77 23 |
| инж. Антоанета Кънчева | Главен експерт | 02/495 77 62 |
| инж. Радослава Димитрова | Главен експерт | 02/495 77 54 |
| Яна Вълчева | Главен експерт | 02/495 77 42 |
| Татяна Тотева | Главен експерт | 02/495 77 47 |
| Емилия Кирилова | Старши експерт | 02/495 77 47 |
| Михаил Грозданов | Старши експерт | 02/495 77 67 |
| Ива Димитрова | Младши експерт | 02/495 77 36 |
| Кристина Коралова | Главен специалист | 02/495 77 36 |
| Росен Тодоров | Специалист | 02/495 77 34 |
Финансово-счетоводни дейности и човешки ресурси
| Име и Фамилия | Длъжност и приемно време | Телефон |
| Катрин Петкова | Главен счетоводител | 02/495 77 30 |
| Деница Чоевска | Гл. счетоводител "Образование" | 02/495 77 31 |
| Весела Манчева | Главен експерт | 02/495 77 15 |
| Цветанка Лазарова | Старши счетоводител | 02/495 77 33 |
| Таня Кацарска | Старши счетоводител | 02/495 77 33 |
| Моника Георгиева | Старши счетоводител | 02/495 77 31 |
| Румянка Лазарова | Счетоводител | 02/495 77 32 |
| Соня Василева | Счетоводител | 02/495 77 46 |
Административно, правно обслужване и дигитализация
| Име и Фамилия | Длъжност и приемно време | Телефон |
| Антон Душев | Началник отдел | 02/495 77 24 |
| Мирослав Митрев | Старши юрисконсулт | 02/495 77 51 |
| Георги Мутафов | Старши юрисконсулт | 02/495 77 49 |
| Иван Карагьозов | Юрисконсулт | 02/495 77 51 |
| Венета Хаджигенова | Младши експерт | 02/495 77 07 |
| Цветелина Какачка | Младши експерт | 02/495 77 41 |
| Милена Манолова | Младши експерт | 02/495 77 17 |
| Даниела Боянова | Главен специалист | 02/495 77 40 |
| Мая Василева | Главен специалист | 02/495 77 40 |
| Калоян Владимиров | Главен специалист | 02/495 77 69 |
| Павлина Николова | Изпълнител - куриер | 02/495 77 76 |
Устройство на територията и контрол по строителството
| Име и Фамилия | Длъжност и приемно време | Телефон |
| арх. Лариса Вангелова | Началник отдел | 02/495 77 37 |
| инж. Антоанета Поповска - Първанова | Главен експерт | 02/495 77 38 |
| арх. Петя Екинджи | Главен експерт | 02/495 77 38 |
| Валери Боянов | Старши експерт | 02/495 77 42 |
| Виктория Табакова | Младши експерт | 02/495 77 72 |
| Мая Борисова | Главен специалист | 02/495 77 38 |
| Гергана Колева-Велева | Специалист | 02/495 77 72 |
Инженерна инфраструктура, екология и благоустройство
| Име и Фамилия | Длъжност и приемно време | Телефон |
| инж. Десислава Александрова | Началник отдел отдел | 02/495 77 21 |
| инж. Иван Велев | Главен инженер | 02/495 77 22 |
| Магдалена Чилингирова | Главен експерт | 02/495 77 70 |
| инж. Добромир Атанасов | Главен експерт | 02/495 77 48 |
| инж. Николай Начев | Старши експерт | 02/495 77 68 |
| Радостина Цветкова | Главен специалист | 02/495 77 68 |
Образование, социални дейности,култура и спорт
| Име и Фамилия | Длъжност и приемно време | Телефон |
| Йелена Йоргачевич | Началник отдел отдел | 02/495 77 45 |
| Димитър Лазаров | Главен експерт | 02/495 77 56 |
| Ивелина Тодорова | Старши експерт | 02/495 77 44 |
| Дарина Симеонова | Младши експерт | 02/495 77 57 |
| Надя Велкова | Младши експерт | 02/495 77 54 |
Военен
| Име и Фамилия | Длъжност и приемно време | Телефон |
| Йоана Влахова | Старши експерт | 02/495 77 65 |
| ОХРАНА | 02/495 77 66 | |
| ДЕЖУРНИ РСС | 02/495 77 29 |
Столичен инспекторат
| Име и Фамилия | Длъжност и приемно време | Телефон |
| Росен Попов | Инспектор – отг. район „Връбница“ | 02/495 77 64 |
Бюро по труда
| Име и Фамилия | Длъжност и приемно време | Телефон |
| Гергана Драганова | Старши експерт | 02/836 32 25 |
| Марина Стоименова | Специалист активиране | 02/836 32 25 |
Общинска служба земеделие
| Име и Фамилия | Длъжност и приемно време | Телефон |
| инж. Радмила Тасева | Н-к отдел „ОСЗ“ „Западна“, офис "Връбница" | 02/ 952 03 92 |
| Дочка Димитрова | Техн. изпълнител | 02/495 77 58 |
| Соня Цветкова | Техн. изпълнител | 02/495 77 58 |
Социално подпомагане
| Име и Фамилия | Длъжност и приемно време | Телефон |
| Ангрита Григорова | Директор | 02/ 934 66 63 |
| Антоанета Донева | Н-к отдел „Закрила на детето“ | 02/ 934 00 84 |
| Гореща линия социален работник | Закрила на детето | 02/ 934 37 72 |
| Рая Кръстева | Социален патронаж | 02/934 64 48 |
| Валентина Бурова | Асистент подкрепа | 02/934 64 25 |
