Списък с адресите на местата за гласуване на територията на район „Връбница“
част 2
ПРИЛОЖЕНИЕ № 20/24 от Заповед № СОА21-РД09-…………. от ……………………на кмета на Столична община
СПИСЪК С АДРЕСИТЕ НА МЕСТАТА ЗА ГЛАСУВАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
РАЙОН „ВРЪБНИЦА“
за предсрочните избори за народни представители за НС – 2021 г.
| № по ред | СЕКЦИЯ № | АДРЕС |
| 1 | 254620001 | Ж.к.ОБЕЛЯ-1, бл.121, до вх.В – клуб |
| 2 | 254620002 | Ж.к.ОБЕЛЯ-1, бл.118 до вх.В – клуб |
| 3 | 254620003 | Ж.к.ОБЕЛЯ-1, бл.119, до вх.В – клуб |
| 4 | 254620004 | Ж.к.ОБЕЛЯ-1, бл.121, до вх.В – клуб |
| 5 | 254620005 | кв.ОБЕЛЯ, 62 ОУ ”Христо Ботев”, ет.1, ул.1, № 26 |
| 6 | 254620006 | кв.ОБЕЛЯ, 62 ОУ ”Христо Ботев”, ет.1, ул.1, № 26 |
| 7 | 254620007 | кв.ОБЕЛЯ, 62 ОУ ”Христо Ботев”, ет.1, ул.1, № 26 |
| 8 | 254620008 | Ж.к. ОБЕЛЯ-2, 140 СОУ ”Иван Богоров”,ет.1 |
| 9 | 254620009 | Ж.к. ОБЕЛЯ-2, 140 СОУ ”Иван Богоров”,ет.1 |
| 10 | 254620010 | Ж.к. ОБЕЛЯ-2, 140 СОУ ”Иван Богоров”,ет.1 |
| 11 | 254620011 | Ж.к. ОБЕЛЯ-2, 140 СОУ ”Иван Богоров”,ет.1 |
| 12 | 254620012 | Ж.к. ОБЕЛЯ-2, 140 СОУ ”Иван Богоров”,ет.1 |
| 13 | 254620013 | Ж.к. ОБЕЛЯ-2, 140 СОУ ”Иван Богоров”,ет.1 |
| 14 | 254620014 | Ж.к. ОБЕЛЯ-2, 140 СОУ ”Иван Богоров”,ет.2 |
| 15 | 254620015 | Ж.к. ОБЕЛЯ-2, 140 СОУ ”Иван Богоров”,ет.2 |
| 16 | 254620016 | Ж.к. ОБЕЛЯ-2, 140 СОУ ”Иван Богоров”,ет.2 |
| 17 | 254620017 | Ж.к. ОБЕЛЯ-2, 140 СОУ ”Иван Богоров”,ет.2 |
| 18 | 254620018 | Ж.к. ОБЕЛЯ-2, 140 СОУ ”Иван Богоров”,ет.2 |
| 19 | 254620019 | Ж.к. ОБЕЛЯ-2, 140 СОУ ”Иван Богоров”,ет.2 |
| 20 | 254620020 | Ж.к.ОБЕЛЯ-2, 140 СОУ ”Иван Богоров”,ет.3 |
| 21 | 254620021 | Ж.к.ОБЕЛЯ-2, 140 СОУ ”Иван Богоров”,ет.3 |
| 22 | 254620022 | Ж.к.ОБЕЛЯ-2, 140 СОУ ”Иван Богоров”,ет.3 |
| 23 | 254620023 | Ж.к.ОБЕЛЯ-2, 140 СОУ ”Иван Богоров”,ет.3 |
| 24 | 254620024 | Ж.к.ВРЪБНИЦА-1, 74 СОУ „Гоце Делчев”, ет.1, крило Г |
| 25 | 254620025 | Ж.к.ВРЪБНИЦА-1, 74 СОУ „Гоце Делчев”, ет.1, крило Г |
| 26 | 254620026 | Ж.к.ВРЪБНИЦА-1, 74 СОУ „Гоце Делчев”, ет.1, крило Г |
| 27 | 254620027 | Ж.к.ВРЪБНИЦА-1, 74 СОУ „Гоце Делчев”, ет.1, крило Г |
| 28 | 254620028 | Ж.к.ВРЪБНИЦА-1, 74 СОУ „Гоце Делчев”, ет.2, крило Г |
| 29 | 254620029 | Ж.к.ВРЪБНИЦА-1, 74 СОУ „Гоце Делчев”, ет.2, крило Г |
| 30 | 254620030 | Ж.к.ВРЪБНИЦА-1, 74 СОУ „Гоце Делчев”, ет.2, крило Г |
| 31 | 254620031 | Ж.к.ВРЪБНИЦА-1, 74 СОУ „Гоце Делчев”, ет.2, крило Г |
| 32 | 254620032 | Ж.к.ВРЪБНИЦА-1, 74 СОУ „Гоце Делчев”, ет.2, крило Г |
| 33 | 254620033 | Ж.к.ВРЪБНИЦА-2, 61 ОУ „Св.Св Кирил и Методий” , ет.1, бул.”Ломско шосе”№186 |
| 34 | 254620034 | Ж.к.ВРЪБНИЦА-2, 61 ОУ „Св.Св Кирил и Методий” , ет.1, бул.”Ломско шосе”№186 |
| 35 | 254620035 | Ж.к.ВРЪБНИЦА-2, 61 ОУ „Св.Св Кирил и Методий” , ет.1, бул.”Ломско шосе”№186 |
| 36 | 254620036 | Ж.к.ВРЪБНИЦА-2, 61 ОУ „Св.Св Кирил и Методий” , ет.1, бул.”Ломско шосе”№186 |
| 37 | 254620037 | Ж.к.ВРЪБНИЦА-2, 61 ОУ „Св.Св Кирил и Методий” , ет.2, бул.”Ломско шосе”№186 |
| 38 | 254620038 | Ж.к.ВРЪБНИЦА-2, 61 ОУ „Св.Св Кирил и Методий” , ет.2, бул.”Ломско шосе”№186 |
| 39 | 254620039 | Ж.к.ВРЪБНИЦА-2, 61 ОУ „Св.Св Кирил и Методий” , ет.2, бул.”Ломско шосе”№186 |
| 40 | 254620040 | м.МОДЕРНО ПРЕДГРАДИЕ, 70 ОУ„Св. Климент Охридски”, ет.1, ул.”Адам Мицкевич” №10 |
| 41 | 254620041 | м.МОДЕРНО ПРЕДГРАДИЕ, 70 ОУ„Св. Климент Охридски”, ет.1, ул.”Адам Мицкевич” №10 |
| 42 | 254620042 | м.МОДЕРНО ПРЕДГРАДИЕ, ”Национална гимназия за древни езици и култури”, ул. „Баба” №16 |
| 43 | 254620043 | м.МОДЕРНО ПРЕДГРАДИЕ, ”Национална гимназия за древни езици и култури”, ул. „Баба” №16 |
| 44 | 254620044 | м.МОДЕРНО ПРЕДГРАДИЕ, ”Национална гимназия за древни езици и култури”, ул. „Баба” №16 |
| 45 | 254620045 | м.МОДЕРНО ПРЕДГРАДИЕ, 70 ОУ„Св. Климент Охридски”, ет.1, ул.”Адам Мицкевич” №10 |
| 46 | 254620046 | м.МОДЕРНО ПРЕДГРАДИЕ, ”Национална гимназия за древни езици и култури”, ул. „Баба” №16 |
| 47 | 254620047 | м.МОДЕРНО ПРЕДГРАДИЕ, ”Национална гимназия за древни езици и култури”, ул. „Баба” №16 |
| 48 | 254620048 | кв.”Толева махала”, бул.”Европа”211,ресторант „Бурдуш” |
| 49 | 254620049 | с.ВОЛУЯК, 146 ОУ ”Патриарх Евтимий”, ул.”Зорница” №63 |
| 50 | 254620050 | с.ВОЛУЯК, 146 ОУ ”Патриарх Евтимий”, ул.”Зорница” №63 |
| 51 | 254620051 | с.ВОЛУЯК, 146 ОУ ”Патриарх Евтимий”, ул.”Зорница” №63 |
| 52 | 254620052 | с.МРАМОР, 175 ОУ ”Васил Левски”, ул.”Св.Св. Кирил и Методий” №1 |
| 53 | 254620053 | с.МРАМОР, 175 ОУ ”Васил Левски”, ул.”Св.Св. Кирил и Методий” №1 |
| 54 | 254620054 | Ж.к. ОБЕЛЯ-2, 140 СОУ ”Иван Богоров”,ет.3 |
| 55 | 254620055 | кв.ОБЕЛЯ, 62 ОУ ”Христо Ботев”, ет.2, ул.1, № 26 |
| 56 | 254620056 | Ж.к.ОБЕЛЯ-1, бл.119, до вх.В – клуб |
