София, п.к. 1229, ж.к. Надежда 3, бул. Хан Кубрат, бл. 328, вх. Б.
Приемно време
Име и фамилия | Длъжност и приемно време | Телефон |
Румен Костадинов |
Кмет Прием: сряда от 10:30-12:30 ч. с предварително записване |
02/495 77 10 |
Д-р Страшимир Димитров |
Заместник-кмет Прием: вторник от 10:30-12:30 ч. |
02/495 77 10 |
Полина Стойчовска |
Заместник-кмет Прием:четвъртък от 10:30-12:30 ч. | 02/495 77 10 |
Николинка Илиева |
Вр. И. Д. Секретар на района Прием: вторник от 10:30-12:30 ч. | 02/495 77 50 |
арх. Симеон Симеонов |
Главен архитект Прием: четвъртък от 10:00-12:30 ч. с предварително записване на тел. 02/495 77 72 | 02/495 77 20 |
Александър Георгиев |
Кмет с. Мрамор Прием: четвъртък от 14:00-17:00 | 02/998 20 01 |
Йордан Йорданов |
Кмет с. Волуяк Прием: четвъртък от 14:00-17:00 | 02/998 90 35 |
Отдел Жилищно настаняване | Прием: вторник от 13:30 ч. до 16:30ч. и четвъртък от 09:30 ч. до 12:30 ч. | 02/495 77 36 |
Отдел Юристи | Прием: вторник от 13:30 ч. до 16:30 ч. и петък от 09:30 ч. до 12:30 ч. |
02/495 77 51 02/495 77 52 |
Отдел Търговска дейност | Прием: понеделник от 13:30 ч. до 16:30 ч. и сряда от 09:30 ч. до 12:30 ч. | 02/495 77 53 |
Отдел ИИБЕКС | Прием: вторник от 09:30 ч. до 12:30 ч. и четвъртък от 13:30 ч. до 16:30 ч. |
02/495 77 70 - екология 02/495 77 48 - контрол по строителството 02/495 77 68 - инфраструктура |
Отдел УТГК | Прием: сряда от 13:30 ч. до 16:30 ч. и петък от 9:30 ч. до 12:30 ч. |
02/ 495 77 38 02/ 495 77 37 02/ 495 77 72 |
Фронт - офиси
Фронт-офиси | Телефон |
Деловодство | 02/495 77 41 |
ЕСГРАОН | 02/495 77 40 |
Гражданско състояние | 02/495 77 07 |
Търговска дейност | 02/495 77 67 |
Устройство на територията, геодезия и кадастър | 02/495 77 72 |
Ръководство
Име и Фамилия | Длъжност | Телефон |
Румен Костадинов | Кмет | 02/495 77 10 |
Д-р Страшимир Димитров | Заместник-кмет | 02/495 77 12 |
Полина Стойчовска | Заместник-кмет | 02/495 77 13 |
арх. Симеон Симеонов | Главен архитект | 02/495 77 20 |
Виктор Трайков | Финансов контрольор | 02/495 77 25 |
Виктория Печева | Секретар на МКБППМН | 02/495 77 61 |
Кметство Мрамор
Адрес: с. Мрамор, пл. „Св. Иван Рилски“ №1 8.30-17.00
Име и Фамилия | Длъжност и приемно време | Телефон |
Александър Георгиев | Кмет с. Мрамор, Прием: четвъртък от 14.00-17.00 | 02/998 20 01 |
Иванка Симова | Главен специалист в кметство Мрамор | 02/998 20 01 |
Кметство Волуяк
Адрес: с. Волуяк, ул. „Зорница“ №43 8.30-17.00
Име и Фамилия | Длъжност и приемно време | Телефон |
Йордан Йорданов | Кмет с. Волуяк, Прием: четвъртък от 14.00-17.00 | 02/998 90 35 |
Василка Николова | Главен специалист кметство Волуяк | 02/998 90 35 |
Правно обслужване, контрол на търговската дейност и сигурност
Име и Фамилия | Длъжност и приемно време | Телефон |
Евгений Аврамов | Началник отдел | 02/495 77 23 |
Ани Кавръкова | Главен юрисконсулт | 02/495 77 52 |
Мирослав Митрев | Старши юрисконсулт | 02/495 77 51 |
Николинка Илиева | Главен юрисконсулт | 02/495 77 50 |
Маргарет Величкова | Старши експерт | 02/495 77 52 |
Емилия Кирилова | Старши експерт | 02/495 77 47 |
Татяна Тотева | Главен експерт КТ | 02/495 77 47 |
Георги Мутафов | Главен експерт ОП | 02/495 77 49 |
Илия Стоилов | Старши експерт | |
Михаил Грозданов | Старши експерт | 02/495 77 67 |
Марин Михайлов | Изпълнител -отговорник ПУ | 02/495 77 60 |
Анатоли Андонов | Изпълнител-техник ПУ | 02/495 77 60 |
Финансово-счетоводни дейности и човешки ресурси
Име и Фамилия | Длъжност и приемно време | Телефон |
Даниела Трайкова Игнатова | Началник отдел | 02/495 77 43 |
Главен счетоводител | 02/495 77 30 | |
Весела Манчева | Главен експерт „ЧР“ | 02/495 77 15 |
Мария Веселинова | Младши експерт | 02/495 77 16 |
Главен счетоводител "Образование" | 02/495 77 31 | |
Цветанка Лазарова | Старши счетоводител | 02/495 77 33 |
Моника Георгиева | Старши счетоводител | 02/495 77 31 |
Надя Еманойлова | Счетоводител | 02/495 77 32 |
Румянка Лазарова | Счетоводител | 02/495 77 46 |
Административно и информационно обслужване и дигитализация
Име и Фамилия | Длъжност и приемно време | Телефон |
Началник отдел | 02/495 77 24 | |
Венета Хаджигенова | Младши експерт „Гражданско състояние“ | 02/495 77 07 |
Даниела Боянова | Гл. специалист „ЕСГРАОН“ | 02/495 77 40 |
Мая Василева | Гл. специалист „ЕСГРАОН“ | 02/495 77 40 |
Цветелина Какачка | Младши експерт „Деловодство“ | 02/495 77 41 |
Калоян Владимиров | Главен специалист "Архив" | 02/495 77 69 |
Милена Младенова | Младши експерт „Архив“ | 02/495 77 41 |
Павлина Николова | Изпълнител - куриер |
Общинска собственост и жилищно настаняване
Име и Фамилия | Длъжност и приемно време | Телефон |
Началник отдел | 02/495 77 34 | |
инж. Антоанета Кънчева | Главен експерт | 02/495 77 62 |
инж. Радослава Димитрова | Старши експерт | 02/495 77 54 |
Стефка Гюндурова | Главен специалист | 02/ 495 77 36 |
Кристина Коралова |
Главен специалист „Жилищно настаняване“. Прием: вторник от 13.30 ч. до 16.30ч. и сряда от 09.30 ч. до 12.30 ч. | 02/495 77 36 |
Устройство на територията, геодезия и кадастър
Име и Фамилия | Длъжност и приемно време | Телефон |
арх. Лариса Вангелова | Началник отдел | 02/495 77 37 |
инж. Антоанета Поповска-Първанова | Главен експерт | 02/495 77 38 |
арх. Петя Екинджи | Главен експерт | 02/495 77 38 |
Мая Борисова | Главен специалист | 02/495 77 38 |
Албена Харизанова фронт -офис | Главен специалист | 02/495 77 72 |
Десислава Захариева | Специалист | 02/ 495 77 10 |
Инженерна инфраструктура, благоустройство, екология и контрол по строителството
Име и Фамилия | Длъжност и приемно време | Телефон |
инж. Десислава Александрова | Началник отдел | 02/495 77 21 |
инж. Иван Велев | Главен инженер | 02/495 77 22 |
Магдалена Чилингирова | Главен експерт | 02/495 77 70 |
Валери Боянов | Старши експерт КС | 02/495 77 42 |
инж. Добромир Атанасов | Старши експерт | 02/495 77 48 |
инж.Николай Начев | Старши експерт | 02/495 77 68 |
Радостина Цветкова | Главен специалист | 02/495 77 68 |
инж. Николай Въжаров | Старши експерт КС | 02/495 77 48 |
Образование, социални дейности,култура и спорт
Име и Фамилия | Длъжност и приемно време | Телефон |
Силвия Спиридонова | Началник отдел | 02/495 77 55 |
Димитър Лазаров | Главен експерт | 02/495 77 56 |
Ивелина Тодорова | Старши експерт | 02/495 77 44 |
Дарина Симеонова | Младши експерт | 02/495 77 57 |
Йелена Йоргачевич | Старши експерт | 02/495 77 45 |
Детелинка Дубинова | Специалист | 02/495 77 57 |
Цветомир Божилов | Старши експерт |
Военен
Име и Фамилия | Длъжност и приемно време | Телефон |
Йоана Влахова | Старши експерт | 02/495 77 65 |
ОХРАНА | 02/495 77 66 | |
ДЕЖУРНИ РСС | 02/495 77 29 |
Столичен инспекторат
Име и Фамилия | Длъжност и приемно време | Телефон |
Росен Попов | Инспектор – отг. район „Връбница“ | 02/495 77 64 |
Бюро по труда
Име и Фамилия | Длъжност и приемно време | Телефон |
Гергана Драганова | Старши експерт | 02/836 32 25 |
Марина Стоименова | Специалист активиране | 02/836 32 25 |
Общинска служба земеделие
Име и Фамилия | Длъжност и приемно време | Телефон |
инж. Радмила Тасева | Н-к отдел „ОСЗ“ „Западна“, офис "Връбница" | 02/ 952 03 92 |
Дочка Димитрова | Техн. изпълнител | 02/495 77 58 |
Соня Цветкова | Техн. изпълнител | 02/495 77 58 |
Социално подпомагане
Име и Фамилия | Длъжност и приемно време | Телефон |
Ангрита Григорова | Директор | 02/ 934 66 63 |
Антоанета Донева | Н-к отдел „Закрила на детето“ | 02/ 934 00 84 |
Гореща линия социален работник | Закрила на детето | 02/ 934 37 72 |
Рая Кръстева | Социален патронаж | 02/934 64 48 |
Валентина Бурова | Асистент подкрепа | 02/934 64 25 |